Couleurs des séparateurs
Une couleur par VLAN, la même chez tous les clients.
Code couleur
Aperçu tel qu'il apparaît dans la politique de filtrage, avec le code à saisir.
| Séparateur | Code | Regroupe |
|---|---|---|
Blocage Géo IP | #FF0000 | le blocage des connexions entrantes par géolocalisation (bloc 1) — toujours en premier |
IPsec <nom du tunnel> | #FFCC99 | les règles des tunnels entre sites |
Vlan_<n°>_Admin Internet | #FF99CC | les règles au départ du VLAN d'administration |
Vlan_<n°>_Camera | #99CCFF | les règles du VLAN vidéosurveillance |
Vlan_<n°>_Telephonie | #CC99FF | les règles du VLAN téléphonie |
Vlan_<n°>_Invite | #FFFF99 | les règles du VLAN invités |
Vlan_<n°>_Tablette | #CCFFFF | les règles du VLAN tablettes |
Règles désactivées et blocage Any | #FF0000 | les règles passées en off avant suppression, puis le blocage Any — toujours en dernier |
Règles
- Le rouge signale un blocage : en tête pour la géolocalisation, en fin pour les règles désactivées et le blocage Any. Jamais au milieu de la politique.
- Le libellé dit ce que contient le séparateur : l'analyse d'un export signale ceux dont le contenu ne correspond pas au libellé.
- Une règle retirée passe en
offsous le séparateur rouge, on filtre 48 h de logs du block all, puis on la supprime. - Un VLAN absent du tableau : lui donner une couleur libre et l'ajouter ici.